<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Hakemistomainonta toimii kommentit</title>
	<atom:link href="http://blog.syrja.as/2009/05/22/hakemistomainonta-toimii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.syrja.as/2009/05/22/hakemistomainonta-toimii/</link>
	<description>Ajatuksia ulkoasun takaa löytyvästä maailmasta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 15:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Petri</title>
		<link>http://blog.syrja.as/2009/05/22/hakemistomainonta-toimii/#comment-74</link>
		<dc:creator>Petri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syrja.as/?p=71#comment-74</guid>
		<description>Eipä tuo yllätä, että vain pari kävijää tupsahtanut tuota kautta. Tuonkin 40 euron rahasumman olisi voinut käyttää vaikkapa siinä Google AdWordsissa paljon tehokkaammin. Tee vaikka testiksi pienimuotoinen kampanja, jossa klikkihinta esimerkiksi jotain 0,02 euron luokkaa. Kävijöitä varmasti sadoittain, joista osa vieläpä aidosti kiinnostuneita sivustolla esitettävästä materiaalista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eipä tuo yllätä, että vain pari kävijää tupsahtanut tuota kautta. Tuonkin 40 euron rahasumman olisi voinut käyttää vaikkapa siinä Google AdWordsissa paljon tehokkaammin. Tee vaikka testiksi pienimuotoinen kampanja, jossa klikkihinta esimerkiksi jotain 0,02 euron luokkaa. Kävijöitä varmasti sadoittain, joista osa vieläpä aidosti kiinnostuneita sivustolla esitettävästä materiaalista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Antti</title>
		<link>http://blog.syrja.as/2009/05/22/hakemistomainonta-toimii/#comment-73</link>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syrja.as/?p=71#comment-73</guid>
		<description>Tänään soitettiin uudelleen, nyt kortti oli katsottu 622 kertaa. Soittaja veti hieman hiljaikseksi kun kerroin klikkausmäärään. En maksanut taaskaan, &quot;valitettavasti&quot; yrityskortti poistettiin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään soitettiin uudelleen, nyt kortti oli katsottu 622 kertaa. Soittaja veti hieman hiljaikseksi kun kerroin klikkausmäärään. En maksanut taaskaan, &#8220;valitettavasti&#8221; yrityskortti poistettiin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

